]> Witch of Git - sigbovik-nan-2020/blob - figures/toggle-nan3-3.dot
Add paper
[sigbovik-nan-2020] / figures / toggle-nan3-3.dot
1 digraph "toggle" {
2 rankdir="LR";
3 remincross=true;
4 n7;
5 {rank=same; n19; x0; x2; x4};
6 {rank=same; c35; c36; c37};
7 n19 [ shape=octagon, label="clk", color="black", fontcolor="black" ];
8 n20 [ shape=octagon, label="en", color="black", fontcolor="black" ];
9 n21 [ shape=octagon, label="out", color="black", fontcolor="black" ];
10 c25 [ shape=record, label="{{<p22> A|<p23> B}|$56\n$NaN|{<p24> Y}}" ];
11 c26 [ shape=record, label="{{<p22> A|<p23> B}|$57\n$NaN|{<p24> Y}}" ];
12 c27 [ shape=record, label="{{<p22> A|<p23> B}|$58\n$NaN|{<p24> Y}}" ];
13 c28 [ shape=record, label="{{<p22> A|<p23> B}|$59\n$NaN|{<p24> Y}}" ];
14 c29 [ shape=record, label="{{<p22> A|<p23> B}|$60\n$NaN|{<p24> Y}}" ];
15 c30 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$92\n$f2b|{<p24> Y}}" ];
16 c31 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$94\n$b2f|{<p24> Y}}" ];
17 c35 [ shape=record, label="{{<p32> C|<p33> D}|$96\n$_DFF_P_|{<p34> Q}}" ];
18 x0 [ shape=record, style=rounded, label="<s0> 0:0 - 0:0 " ];
19 x0:e -> c35:p33:w [arrowhead=odiamond, arrowtail=odiamond, dir=both, color="black", label=""];
20 x1 [ shape=record, style=rounded, label="<s0> 0:0 - 0:0 " ];
21 c35:p34:e -> x1:w [arrowhead=odiamond, arrowtail=odiamond, dir=both, color="black", label=""];
22 c36 [ shape=record, label="{{<p32> C|<p33> D}|$97\n$_DFF_P_|{<p34> Q}}" ];
23 x2 [ shape=record, style=rounded, label="<s0> 1:1 - 0:0 " ];
24 x2:e -> c36:p33:w [arrowhead=odiamond, arrowtail=odiamond, dir=both, color="black", label=""];
25 x3 [ shape=record, style=rounded, label="<s0> 0:0 - 1:1 " ];
26 c36:p34:e -> x3:w [arrowhead=odiamond, arrowtail=odiamond, dir=both, color="black", label=""];
27 c37 [ shape=record, label="{{<p32> C|<p33> D}|$98\n$_DFF_P_|{<p34> Q}}" ];
28 x4 [ shape=record, style=rounded, label="<s0> 2:2 - 0:0 " ];
29 x4:e -> c37:p33:w [arrowhead=odiamond, arrowtail=odiamond, dir=both, color="black", label=""];
30 x5 [ shape=record, style=rounded, label="<s0> 0:0 - 2:2 " ];
31 c37:p34:e -> x5:w [arrowhead=odiamond, arrowtail=odiamond, dir=both, color="black", label=""];
32 c38 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$78\n$b2f|{<p24> Y}}" ];
33 c39 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$85\n$b2f|{<p24> Y}}" ];
34 c40 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$72\n$b2f|{<p24> Y}}" ];
35 c41 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$86\n$b2f|{<p24> Y}}" ];
36 c42 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$74\n$f2b|{<p24> Y}}" ];
37 c43 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$81\n$f2b|{<p24> Y}}" ];
38 c44 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$88\n$f2b|{<p24> Y}}" ];
39 c45 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$61\n$b2f|{<p24> Y}}" ];
40 c46 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$66\n$b2f|{<p24> Y}}" ];
41 c47 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$63\n$f2b|{<p24> Y}}" ];
42 c48 [ shape=record, label="{{<p22> A}|$68\n$f2b|{<p24> Y}}" ];
43 c44:p24:e -> c31:p22:w [color="black", label=""];
44 c39:p24:e -> c29:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
45 c40:p24:e -> c27:p23:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
46 n12 [ shape=point ];
47 c46:p24:e -> n12:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
48 n12:e -> c26:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
49 n12:e -> c26:p23:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
50 n12:e -> c28:p23:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
51 c41:p24:e -> c29:p23:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
52 c27:p24:e -> c42:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
53 c28:p24:e -> c43:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
54 c29:p24:e -> c44:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
55 c25:p24:e -> c47:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
56 c26:p24:e -> c48:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
57 n19:e -> c35:p32:w [color="black", label=""];
58 n19:e -> c36:p32:w [color="black", label=""];
59 n19:e -> c37:p32:w [color="black", label=""];
60 c47:p24:e -> c38:p22:w [color="black", label=""];
61 n20:e -> c45:p22:w [color="black", label=""];
62 c30:p24:e -> n21:w [color="black", label=""];
63 n21:e -> c46:p22:w [color="black", label=""];
64 c48:p24:e -> c40:p22:w [color="black", label=""];
65 c42:p24:e -> c39:p22:w [color="black", label=""];
66 c43:p24:e -> c41:p22:w [color="black", label=""];
67 n6 [ shape=point ];
68 x1:s0:e -> n6:w [color="black", label=""];
69 x3:s0:e -> n6:w [color="black", label=""];
70 x5:s0:e -> n6:w [color="black", label=""];
71 n6:e -> c30:p22:w [color="black", label=""];
72 n7 [ shape=point ];
73 c31:p24:e -> n7:w [color="black", label=""];
74 n7:e -> x0:s0:w [color="black", label=""];
75 n7:e -> x2:s0:w [color="black", label=""];
76 n7:e -> x4:s0:w [color="black", label=""];
77 n8 [ shape=point ];
78 c45:p24:e -> n8:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
79 n8:e -> c25:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
80 n8:e -> c25:p23:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
81 n8:e -> c27:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
82 c38:p24:e -> c28:p22:w [color="black", style="setlinewidth(3)", label=""];
83 }